厂商指导价 i6 p0 m4 E4 U u: ^ D | 2250.00万 7 E/ R" ~. `9 P8 S$ P5 e2 N) i2 S$ ?8 e! @. D* P1 ~ | |||
本地最低报价 | 暂无报价 | ) Z3 j+ ?/ V# y J1 y | - H; y# }) ^4 C$ r, [9 G | 4 q( a/ [. E; T$ W; f7 g0 b |
基本参数 | ||||||
厂商. {/ U8 S+ b9 H+ ? U; R s) ` | 法拉利 5 k& D0 p+ v I9 w: ?& R2 v" V | ' L: ]' ?) r F$ G+ t | ||||
级别- b' B' a! s) |! x* K7 {- Y$ ?6 [ | 跑车 4 O# E% o3 Z/ a8 K | 1 B5 r: K9 @ f) `/ V$ Z4 f' s2 [: l | ||||
发动机8 L" C4 x/ N* S5 l) W: W/ o | 6.3L 800马力 V12 + b% b/ ?* \* U: G; ~. v. ^- F8 | | ) K* w4 Z8 L k s | , G: ~# C7 f7 q) \; L3 v& } | |||
7挡双离合 | $ x$ }- i8 g8 J# y | |||||
4702*1992*1116 | ; m3 B- ~# ?* N$ v. C | ( ~& n2 |" _/ a. z' a6 x, x | & r3 x& i; M# z | |||
, t6 E5 ^. r& q | : U6 T- d+ ^0 f9 e" p+ Y | |||||
发动机 | ||||
- $ ?; m; T* k0 `/ U | ; r! T* C3 O; }, a | : a- v+ {" ~# B- D' y! N* M: N | ||
排量(mL)$ P, C8 w0 C+ K" L% i' L: u- e | 6262 | : W. j8 k) r: a- j6 ] | ||
进气形式1 L( m7 @2 o$ [ P | 自然吸气 # t# @" l* [; z$ U5 e8 _+ r | + U' ~+ P" J$ |) \ | O/ l% K; D1 f4 g. D | |
气缸排列形式. R+ c! P: ?4 e1 |$ n5 E6 ^& A | V | 6 F( w9 o4 ~) W, G; i( ?: b | " {( Y6 _9 E+ P v' W | |
气缸数(个)2 u: s: } \2 Y J7 S | 12 / X6 Q9 P' A& ]4 r: s& w | % h8 g) B. ^- G r8 f( b | , p: B( u3 h$ p- B | 5 T2 c7 p$ S8 F) T9 E |
4 1 P5 Y; Q+ `! [$ V$ y6 G- o- k | ||||
13.5 | m0 z# p0 u$ A& Q! i | 5 u3 Q1 x9 s) N% |% ~- i | ||
配气机构2 i4 R7 A; f1 v, F" O% h; H* u | DOHC | 1 z0 h( J7 r5 d8 |+ J3 g- ]# X | . D# m5 Y! J/ ~# S2 C | 9 e" {% l/ e* F# ~8 G' I/ W |
缸径(mm)6 K- ?: q: L! U- D- t | 94 0 i% j* v% i" s' p- t; b6 P | 4 h3 E* ?$ C& e0 r6 B) i' Q | : w: u, x6 R! Y: j5 Z9 I | |
75.2 8 b, } q, D0 y3 A | 5 W% K, \: ~: n+ o3 J Z | |||
最大马力(Ps)* H2 n# Z8 [( p% }2 a | 800 | $ s1 s0 W; a* M) H0 B( h( R" Z6 @ | ||
588 * q# ]9 P! d+ \) A6 h5 W | ) |( h/ |" {4 |! t$ |8 M | |||
9000 | ||||
最大扭矩(N·m)/ J' X! O% a2 R# k | 700 # G6 c' y2 p1 H | 0 w' e1 X: T1 p S! A4 X: b | 8 Y/ V" _3 l7 R5 w: @. o | |
最大扭矩转速(rpm)) G( N0 V0 Z u2 x2 s9 Z% H: q+ m | 6750 | " ~+ }+ J- u4 N4 n | & l& ~, r- E* t3 n4 y: @ | # F' Z1 b5 S& n; h |
发动机特有技术) @; X: S$ {, y) _( Y, n | HY-KERS | 8 T( g5 Z$ o& F% _( f | ||
燃料形式& L6 k$ v4 n. ^ | 插电式混合动力 . s* ?( o) M0 J1 k4 V; W | : L4 o+ k" H% K) @: S# r | x$ S( K% V2 V5 t2 M$ y | |
97号(京95号) | 4 [% L1 o( V$ y& I$ m# P/ h2 D | ( x# U1 H( |. u+ s | ) U) g0 |' U; ^$ M | |
直喷 / y& x7 @6 ^ M- R* { | 1 w, K- X+ s. P+ `2 N0 Q! i | . Z p( I) c: A8 i2 W, ~' Z( p4 y5 Q6 \ | ||
铝 3 J. W5 [/ C: x: o7 J | 1 {' c% @5 S$ z% | | . I, f3 R- G/ b) j+ n! s% e | ||
铝 | ' c# J8 a- Z7 o | |||
环保标准7 \( M0 J4 R) G9 l+ P6 o | 欧V | |||
| 变速箱 | ||||
简称3 w0 y! u" Z1 C' g4 ]& P& M | 7挡双离合 | |||
7 | & Y5 Y' ^+ f7 g" R | |||
双离合变速箱(DCT) | ||||
u_20130305192810909264.jpg (89.1 KB, 下載次數: 278)
| 歡迎光臨 比思論壇 (http://hkcdn.shop/) | Powered by Discuz! X2.5 |